KÖZLEMÉNY
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Tolna Vármegyei Kirendeltség illetékességi területén működő Gyermekvédelmi Központ Tolna Vármegye székhelyén, illetve annak telephelyein 2026. április 1. napjától megállapított intézményi térítési díjakról
| Intézmény megnevezése (címe) | Intézményi térítési díj összege | |
|---|---|---|
| Ft/fő/hó | Ft/fő/nap | |
| Aprajaháza Lakásotthon Fadd 7133 Fadd, Széchenyi utca 49. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Pillangó Lakásotthon Fadd 7133 Fadd, Új utca 18. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Napfény Lakásotthon Kéty 7174 Kéty, Rákóczi utca 93. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Szederfa Lakásotthon Szedres 7056 Szedres, Rákóczi Ferenc utca 48. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Rózsakert Gyermekotthon Hőgyész 7191 Hőgyész, Széchenyi István utca 1. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Rózsakert Gyermekotthon Hőgyész külső férőhely | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Holdsugár Különleges Lakásotthon Kapospula 7251 Kapospula, Rákóczi utca 63. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Kék Ég Különleges Lakásotthon Iregszemcse 7095 Iregszemcse, Móricz Zsigmond utca 21. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Üstökös Különleges Lakásotthon Tamási 7090 Tamási, Csortos Gyula utca 15. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Csillagpor Különleges Lakásotthon Szekszárd 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Napkelte Különleges Lakásotthon Szekszárd 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Szivárvány Különleges Lakásotthon Szekszárd 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. | 0,- Ft | 0,- Ft |
| Horizont Különleges Lakásotthon Szekszárd 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. | 0,- Ft | 0,- Ft |




